THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Nông (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 3.33% (3 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 3.33% (3 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 3.33% (3 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Nông đến Ngày 20/05/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
22
32 lần
39
28 lần
72
24 lần
38
19 lần
49
16 lần
46
14 lần
56
14 lần
76
13 lần
08
12 lần
26
12 lần
66
12 lần
15
11 lần
29
11 lần
86
11 lần
12
10 lần
57
10 lần
71
10 lần
19
9 lần
36
9 lần
87
9 lần
24
8 lần
37
8 lần
41
8 lần
42
8 lần
89
8 lần
95
8 lần
04
7 lần
06
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
44 | 3 Lần | ![]() |
|
52 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
|
99 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
34 | 7 Lần | ![]() |
|
59 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 4 Lần | ![]() |
|
52 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
82 | 12 Lần | ![]() |
|
34 | 11 Lần | ![]() |
|
44 | 11 Lần | ![]() |
|
78 | 10 Lần | ![]() |
|
88 | 10 Lần | ![]() |
|
92 | 10 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
09 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
85 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
6 | 1 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |